섹션 설정
특허및출원실적
| 특허명 | 특허번호 |
|---|---|
| 페라이트 함량 측정기가 구비되는배관내부의 용접 부위 결함 탐지장치 | 10-1473448 |
| 풍력타워용 타워플랜지 비파괴검사장치 | 10-1279405 |
| 비파괴검사 시스템 | 10-1228513 |
| 비파괴검사를 위한 트래킹 장치 | 10-1228516 |
| 다수의 초음파 탐촉자 고정장치 | 10-1325956 |
| 고소배관의 비파괴검사장치 | 10-1670467 |
| 지지대 | 10-1182294 |
| 방사선투과검사 촬영사진의 덴시티 프로파일 변화를 이용하여 검사대상물의 두께 평가가 가능한 장치 | 10-2716484 |
| 초음파 탐상 검사장치(PAUT) | 10-2404461 |
| 니켈 합금강 및 오스테나이트계 강 용접부 횡방향 결함 검출을 위한 위상배열초음파탐상검사 스캐너 | 10-2487645 |
| 협소공간에서 주행 가능한 방사선투과검사용 자동 스캐너 | 10-2597901 |
연구과제실적

네이버 아이디로 로그인
카카오 아이디로 로그인