섹션 설정
장비보유현황
| 검사구분 | 장비명 | 수량 |
|---|---|---|
| 방사선 투과검사 장비 (RT) | X - ray Generator | 41 |
| γ - ray Projector | 61 | |
| Co-60 Equipment | 5 | |
| 초음파 탐상 검사 장비 (UT) | UT Defectoscope | 87 |
| UT Thickness Gage | 3 | |
| 자분 탐상 검사 장비 (MT) | Magnetic Yoke | 132 |
| Magnetic Defectscope (Prode , Coil) | 6 | |
| PAUT & TOFD 검사 장비 | OMNISCAN MX | 1 |
| OMNISCAN MX2 | 2 | |
| ZIRCON 32/128 PR | 1 | |
| ZETEC TOPAZ 32 | 7 | |
| PMI 합금 성분 분석검사 장비 | Niton XLi-818 & Etc | 8 |
| PMI-MASTER PRO | 1 | |
| 경도측정기 & 페라이트 검사 장비 | Ferrite Measuremnet Equipment | 3 |
| UCI Hardness (MIC-10) | 2 | |
| 와전류 탐상 검사 장비 (ECT) | MS 5800 [ zetec] | 1 |
| AUT / 음향 방출 (AE) 검사 장비 | SPARTAN 2000 | 1 |
방사선투과검사장비(UT)
초음파탐상검사장비(UT)
자분탐상검사장비(MT)
경도측정기 & 페라이트검사 장비
와전류검사장비(ECT) & 음향방출검사장비(AE)

네이버 아이디로 로그인
카카오 아이디로 로그인